Partes de arriba
Talle | Busto | Cintura |
---|---|---|
1/S | 90 | 68 |
2/M | 94 | 72 |
3 /L | 98 | 76 |
4/XL | 102 | 80 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Partes de abajo (excepto jeans)
Talle | Cintura | Cadera |
---|---|---|
34/S | 68 | 94 |
36/M | 72 | 98 |
38/L | 76 | 102 |
40/XL | 80 | 106 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Los talles de los JEANS están especificados en la descripción de cada modelo de jean, según su tabla.
Todas las medidas son orientativas, si tenés alguna duda escribínos.